Home > Neutreeko > Puzzles > Medium 4751-5000



1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-a1, 5. c2-a4
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-a1, 5. c2-c3
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-a1, 5. d4-b2
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-a1, 5. d4-c5
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-a5, 5. c2-a4
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-a5, 5. d4-c5
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-c1, 5. c2-a4
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-c1, 5. c2-c3
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-c1, 5. d4-c5
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-c3, 5. c2-a4
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. a3-c5, 5. c2-a4
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. d3-e4, 5. c2-a4
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. d3-e4, 5. d4-c5
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. d5-a5, 5. c2-a4
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. d5-a5, 5. c2-c3
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. d5-e4, 5. c2-a4
1. d2-d4, 2. d1-d3, 3. b1-c2, 4. d5-e5, 5. c2-a4
1. d2-d4, 2. d5-e4?,3. b1-d3
---
1. b1-b5?,2. d1-e2(black wins in 19 moves)
1. b1-a2?,2. d1-a4(black wins in 29 moves)
1. d2-a2?,2. d1-a4(black wins in 35 moves)
1. b1-e4?,2. d5-d3(draw)
1. c4-b5?,2. d5-a2(black loses in 26 moves)
1. c4-a2?,2. a3-c1(black loses in 22 moves)
1. c4-a4?,2. d1-b3(black loses in 22 moves)
1. c4-a4?,2. a3-c1(black loses in 22 moves)
1. d2-c1?,2. d1-a4(black loses in 20 moves)
1. d2-e2?,2. d5-a5(black loses in 18 moves)
1. d2-e1?,2. d5-a5(black loses in 12 moves)
1. b1-a1?,2. d1-a4(black loses in 10 moves)
1. d2-a5?,2. d1-d4(black loses in 10 moves)
1. b1-c1?,2. d1-a4(black loses in 8 moves)
1. d2-e3?,2. a3-d3(black loses in 4 moves)