Home > Neutreeko > Puzzles > Medium 3751-4000



1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. c1-a1, 5. b5-a4
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. c1-a1, 5. b5-b1
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. c1-a3, 5. b5-a4
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. c1-e3, 5. c2-c1
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. c1-e3, 5. b5-a4
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. a5-a1, 5. b5-a4
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. a5-e1, 5. b5-a4
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. d5-a2, 5. b5-a4
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. d5-c5, 5. b5-a4
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. d5-d2, 5. b5-a4
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. d5-e4, 5. d1-d5
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. d5-e4, 5. b5-a4
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. d5-e5, 5. d1-d5
1. a4-c2, 2. a3-c1, 3. b1-b5, 4. d5-e5, 5. b5-a4
---
1. d1-c1?,2. d5-d1(black wins in 11 moves)
1. b1-c1?,2. d5-b5(black wins in 13 moves)
1. d1-d4?,2. a3-c5(black wins in 13 moves)
1. a4-b5?,2. d5-a2(black wins in 27 moves)
1. b1-b5?,2. a3-c5(draw)
1. b1-b5?,2. d5-a2(draw)
1. b1-b5?,2. d5-d2(draw)
1. d1-e2?,2. a5-c5(black loses in 16 moves)
1. d1-e1?,2. a3-c5(black loses in 10 moves)
1. b1-e4?,2. a3-c5(black loses in 6 moves)
1. d1-b3?,2. d5-b5(black loses in 6 moves)