Home > Neutreeko > Puzzles > Medium 3251-3500



1. e3-d4, 2. c4-c1, 3. a1-c3, 4. c1-e3, 5. c5-c4
1. e3-d4, 2. e1-b1?,3. a1-c3
1. e3-d4, 2. e1-a5?,3. a1-c3
1. e3-d4, 2. e1-e5?,3. a1-c3
1. e3-d4, 2. c4-a2?,3. a1-c3
1. e3-d4, 2. c4-a4?,3. a1-a3
1. e3-d4, 2. c4-a4?,3. a1-c3
1. e3-d4, 2. c4-b5?,3. a1-c3
1. e3-d4, 2. c4-e2?,3. a1-c3
1. e3-d4, 2. d5-e4?,3. a1-c3
1. e3-d4, 2. d5-e4?,3. c5-e5
1. e3-d4, 2. d5-e5?,3. a1-c3
---
1. c5-d4?,2. d5-e4(black wins in 11 moves)
1. e3-e2?,2. c4-c1(black wins in 41 moves)
1. a1-d1?,2. d5-d2(draw)
1. c5-a3?,2. c4-c1(draw)
1. c5-a5?,2. c4-c1(black loses in 26 moves)
1. a1-e5?,2. d5-d1(black loses in 8 moves)
1. e3-c1?,2. e1-d1(black loses in 8 moves)
1. a1-a5?,2. d5-d1(black loses in 4 moves)
1. e3-e5?,2. e1-b1(black loses in 4 moves)