Home > Neutreeko > Puzzles > Hard 2751-3000



1. b1-c1, 2. b2-b3, 3. c4-c5, 4. b3-e3, 5. c1-c4, 6. b4-a3, 7. d2-c1
1. b1-c1, 2. b2-b3, 3. c4-c5, 4. b3-e3, 5. c1-c4, 6. b4-a3, 7. d2-a5
1. b1-c1, 2. b2-b3, 3. c4-c5, 4. b3-e3, 5. c1-c4, 6. b4-a3, 7. d2-d5
1. b1-c1, 2. b2-b3, 3. c4-c5, 4. b3-e3, 5. c1-c4, 6. b4-a3, 7. c4-b5
1. b1-c1, 2. b2-b3, 3. c4-c5, 4. b3-e3, 5. c1-c4, 6. b4-a4, 7. c4-b5
1. b1-c1, 2. b2-b3, 3. c4-c5, 4. b3-e3, 5. c1-c4, 6. b4-a5, 7. d2-c1
1. b1-c1, 2. b2-b3, 3. c4-c5, 4. b3-e3, 5. c1-c4, 6. b4-b1, 7. d2-c1
1. b1-c1, 2. b2-b3, 3. c4-c5, 4. b3-e3, 5. c1-c4, 6. b4-b1, 7. c4-b5
1. b1-c1, 2. b2-b3, 3. c4-c5, 4. b3-e3, 5. c1-c4, 6. b4-b5, 7. d2-c1
1. b1-c1, 2. b2-b3, 3. c4-c5, 4. b3-e3, 5. c1-c4, 6. b4-c3, 7. d2-d5
1. b1-c1, 2. b4-c3?,3. c4-c5, 4. c3-e3, 5. d2-c2
1. b1-c1, 2. d1-a4?,3. d2-c3
1. b1-c1, 2. d1-a4?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. d1-e1?,3. d2-c3
1. b1-c1, 2. d1-e1?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. d1-e2?,3. d2-c2
1. b1-c1, 2. d1-e2?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. d1-e2?,3. c4-d3
1. b1-c1, 2. b2-a1?,3. d2-c3
1. b1-c1, 2. b2-a1?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. b2-a2?,3. d2-c3
1. b1-c1, 2. b2-a2?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. b2-a3?,3. d2-c3
1. b1-c1, 2. b2-a3?,3. c4-c2
1. b1-c1, 2. b2-b1?,3. d2-c3
1. b1-c1, 2. b2-b1?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. b2-c2?,3. c4-c3
1. b1-c1, 2. b2-c2?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. b2-e5?,3. d2-c3
1. b1-c1, 2. b2-e5?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. b4-a3?,3. d2-c2
1. b1-c1, 2. b4-a4?,3. d2-c2
1. b1-c1, 2. b4-a4?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. b4-a5?,3. d2-c2
1. b1-c1, 2. b4-a5?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. b4-b3?,3. d2-c2
1. b1-c1, 2. b4-b5?,3. d2-c2
1. b1-c1, 2. b4-b5?,3. c4-c5
1. b1-c1, 2. b4-c5?,3. d2-c2
---
1. d2-c1?,2. b4-c5(black wins in 31 moves)
1. c4-c1?,2. b4-c5(draw)
1. b1-a2?,2. b4-c3(black loses in 10 moves)
1. b1-e4?,2. b4-c3(black loses in 8 moves)
1. d2-e3?,2. d1-c1(black loses in 6 moves)
1. d2-c3?,2. b2-b3(black loses in 4 moves)
1. d2-c3?,2. b4-b3(black loses in 4 moves)