Home > Neutreeko > Puzzles > Hard 1751-2000



1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. a1-a5, 7. c4-b5
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. d1-c1, 7. c4-b5
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. d1-c1, 7. c4-c2
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. d1-a4, 7. c4-b4
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. d1-a4, 7. c4-b5
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. d1-d5, 7. c4-b5
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. d1-e1, 7. c4-b5
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. d1-e2, 7. c4-b5
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. c5-a3, 7. c4-b5
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. c5-a5, 7. c4-b5
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. c5-e3, 7. c4-b5
1. d3-a3, 2. c4-a2, 3. a3-b2, 4. a2-a1, 5. c1-c4, 6. c5-e5, 7. c4-b5
---
1. b1-c2?,2. c4-e4(black wins in 15 moves)
1. b1-a1?,2. c4-c2(black wins in 25 moves)
1. d3-d2?,2. c4-b5(black wins in 33 moves)
1. b1-a2?,2. c4-b3(draw)
1. b1-a2?,2. c4-b5(draw)
1. b1-b5?,2. c4-c2(draw)
1. b1-b5?,2. c5-e3(draw)
1. c1-c3?,2. c5-e3(draw)
1. c1-a3?,2. d1-d2(black loses in 40 moves)
1. d3-d5?,2. c4-b5(black loses in 32 moves)
1. c1-e3?,2. c4-b5(black loses in 10 moves)
1. d3-e4?,2. d1-d5(black loses in 8 moves)
1. d3-e3?,2. d1-d5(black loses in 4 moves)