Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 12751-13000



1. c3-c2, 2. d3-c3, 3. c1-b2
1. c3-c2, 2. d3-b5, 3. c1-b2
1. c3-c2, 2. d3-b5, 3. c2-b1
1. c3-c2, 2. d3-b5, 3. b3-b1
1. c3-c2, 2. d3-d1, 3. c1-b2
1. c3-c2, 2. d3-d5, 3. c1-b2
1. c3-c2, 2. d3-d5, 3. c2-b1
1. c3-c2, 2. d3-d5, 3. b3-c4
1. c3-c2, 2. d3-e2, 3. c1-b2
1. c3-c2, 2. d3-e2, 3. c2-d2
1. c3-c2, 2. d3-e3, 3. c1-b2
1. c3-c2, 2. d3-e3, 3. c1-d2
1. c3-c2, 2. d3-e3, 3. c2-b1
1. c3-c2, 2. d3-e3, 3. b3-b1
1. c3-c2, 2. d3-e4, 3. c1-b2
1. c3-c2, 2. d3-e4, 3. c2-b1
1. c3-c2, 2. d3-e4, 3. b3-b1
---
1. c3-b2?,2. d3-b1(black wins in 15 moves)
1. c1-b2?,2. d3-b1(black wins in 19 moves)
1. b3-a2?,2. a1-b2(black wins in 19 moves)
1. b3-a2?,2. d3-d1(black wins in 19 moves)
1. c1-b1?,2. a1-b2(black wins in 21 moves)
1. b3-b1?,2. d3-c2(black wins in 21 moves)
1. b3-d1?,2. d3-d2(black wins in 21 moves)
1. c1-c2?,2. a1-a2(draw)
1. c3-e1?,2. d3-d1(draw)
1. c3-a5?,2. d3-c3(black loses in 24 moves)
1. c3-a5?,2. d3-e2(black loses in 24 moves)
1. c1-e3?,2. a1-a2(black loses in 18 moves)
1. b3-d5?,2. a1-b2(black loses in 16 moves)
1. c3-e5?,2. d3-c3(black loses in 14 moves)
1. c3-c5?,2. d3-c3(black loses in 10 moves)