Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 12251-12500



1. c1-c4, 2. b1-a1, 3. d2-c2
1. c1-c4, 2. b1-a1, 3. c4-a2
1. c1-c4, 2. b1-a1, 3. c4-e2
1. c1-c4, 2. b1-a2, 3. c4-e2
1. c1-c4, 2. b1-e4, 3. d2-c2
1. c1-c4, 2. b1-e4, 3. c4-a2
1. c1-c4, 2. b1-e4, 3. c4-e2
1. c1-c4, 2. d1-a4, 3. b2-c2
1. c1-c4, 2. d1-a4, 3. c4-a2
1. c1-c4, 2. d1-a4, 3. c4-e2
1. c1-c4, 2. d1-e1, 3. b2-c2
1. c1-c4, 2. d1-e1, 3. c4-a2
1. c1-c4, 2. d1-e1, 3. c4-e2
1. c1-c4, 2. d1-e2, 3. c4-a2
1. c1-c4, 2. c5-a3, 3. c4-a2
1. c1-c4, 2. c5-a3, 3. c4-e2
1. c1-c4, 2. c5-a5, 3. c4-a2
1. c1-c4, 2. c5-a5, 3. c4-e2
1. c1-c4, 2. c5-e3, 3. c4-a2
1. c1-c4, 2. c5-e3, 3. c4-e2
1. c1-c4, 2. c5-e5, 3. c4-a2
1. c1-c4, 2. c5-e5, 3. c4-e2
---
1. b2-c2?,2. c5-c3(black wins in 13 moves)
1. d2-c2?,2. c5-c3(black wins in 13 moves)
1. b2-a3?,2. c5-e3(black wins in 31 moves)
1. d2-e3?,2. c5-a3(black wins in 31 moves)
1. b2-b5?,2. b1-e4(draw)
1. b2-b5?,2. d1-a4(draw)
1. b2-b5?,2. c5-a3(draw)
1. d2-d5?,2. b1-e4(draw)
1. d2-d5?,2. d1-a4(draw)
1. d2-d5?,2. c5-e3(draw)
1. b2-a2?,2. b1-b5(black loses in 32 moves)
1. d2-e2?,2. d1-d5(black loses in 32 moves)
1. b2-a1?,2. d1-e2(black loses in 18 moves)
1. d2-e1?,2. b1-a2(black loses in 18 moves)
1. b2-e5?,2. b1-a2(black loses in 12 moves)
1. d2-a5?,2. d1-e2(black loses in 12 moves)