Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 11751-12000



1. b1-c1, 2. d1-a4, 3. c1-c3
1. b1-c1, 2. d1-a4, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. d1-a4, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d1-d2, 3. c1-c3
1. b1-c1, 2. d1-e2, 3. c1-c3
1. b1-c1, 2. d1-e2, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. e1-a5, 3. c1-c3
1. b1-c1, 2. e1-a5, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. e1-e2, 3. c1-c3
1. b1-c1, 2. e1-e2, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. e1-e2, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d3-b1, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d3-a3, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d3-d2, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d3-d5, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. d3-d5, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d3-e2, 3. c1-c3
1. b1-c1, 2. d3-e2, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. d3-e2, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d3-e4, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. d3-e4, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d3-e4, 3. c4-d4
---
1. b1-a1?,2. d3-b1(black wins in 9 moves)
1. b1-a1?,2. d3-d2(black wins in 9 moves)
1. b1-c2?,2. d3-d2(black wins in 9 moves)
1. b1-a2?,2. d1-d2(black wins in 23 moves)
1. c4-a4?,2. d1-c1(draw)
1. c4-a4?,2. d1-d2(draw)
1. c4-a4?,2. e1-e2(draw)
1. c4-c1?,2. d1-d2(draw)
1. e3-c1?,2. d1-e2(black loses in 10 moves)
1. b1-b5?,2. d3-d2(black loses in 8 moves)
1. e3-e2?,2. d1-c1(black loses in 4 moves)
1. c4-a2?,2. d1-c1(black loses in 4 moves)
1. c4-b5?,2. d1-c1(black loses in 4 moves)
1. c4-b5?,2. e1-e2(black loses in 4 moves)
1. c4-c5?,2. d1-c1(black loses in 4 moves)
1. c4-c5?,2. e1-e2(black loses in 4 moves)
1. c4-e4?,2. d1-c1(black loses in 4 moves)
1. c4-d5?,2. d1-c1(black loses in 4 moves)