Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 9751-10000



1. e2-e5, 2. a1-a5, 3. b1-e4
1. e2-e5, 2. a1-d4, 3. b1-e4
1. e2-e5, 2. c1-a3, 3. b1-a2
1. e2-e5, 2. c1-a3, 3. b1-e4
1. e2-e5, 2. c1-c4, 3. b1-e4
1. e2-e5, 2. c1-e1, 3. b1-a2
1. e2-e5, 2. c1-e1, 3. b1-e4
1. e2-e5, 2. c1-e1, 3. c5-e3
1. e2-e5, 2. c1-e3, 3. b1-a2
1. e2-e5, 2. c1-e3, 3. b1-e4
1. e2-e5, 2. b5-a4, 3. b1-b5
1. e2-e5, 2. b5-a4, 3. b1-e4
1. e2-e5, 2. b5-a5, 3. b1-b5
1. e2-e5, 2. b5-a5, 3. b1-e4
1. e2-e5, 2. b5-a5, 3. c5-e3
1. e2-e5, 2. b5-b2, 3. c5-e3
1. e2-e5, 2. b5-e2, 3. b1-b5
1. e2-e5, 2. b5-e2, 3. b1-e4
1. e2-e5, 2. b5-e2, 3. c5-e3
---
1. c5-e3?,2. b5-d3(black wins in 9 moves)
1. e2-a2?,2. b5-b2(black wins in 21 moves)
1. e2-c4?,2. c1-c3(black wins in 21 moves)
1. e2-d1?,2. a1-e5(black wins in 23 moves)
1. c5-a3?,2. a1-a2(black wins in 25 moves)
1. c5-c2?,2. a1-a5(black wins in 25 moves)
1. e2-e1?,2. a1-a5(black wins in 39 moves)
1. e2-e1?,2. b5-a5(black wins in 39 moves)
1. b1-b4?,2. b5-d3(draw)
1. c5-e5?,2. a1-a5(black loses in 4 moves)