Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 8751-9000



1. e4-c2, 2. a1-a5, 3. b1-a2
1. e4-c2, 2. a1-a5, 3. c2-d1
1. e4-c2, 2. a1-a5, 3. d2-d1
1. e4-c2, 2. a1-e5, 3. b1-a2
1. e4-c2, 2. a1-e5, 3. c2-d1
1. e4-c2, 2. a1-e5, 3. d2-d1
1. e4-c2, 2. e2-d1, 3. b1-a2
1. e4-c2, 2. e2-b5, 3. b1-a2
1. e4-c2, 2. e2-b5, 3. c2-c1
1. e4-c2, 2. e2-b5, 3. c2-d1
1. e4-c2, 2. e2-b5, 3. d2-d1
1. e4-c2, 2. e2-e1, 3. b1-a2
1. e4-c2, 2. e2-e1, 3. b1-d1
1. e4-c2, 2. e2-e1, 3. c2-d1
1. e4-c2, 2. e2-e1, 3. d2-d1
1. e4-c2, 2. e2-e5, 3. c2-c1
1. e4-c2, 2. e2-e5, 3. c2-d1
1. e4-c2, 2. e2-e5, 3. d2-d1
1. e4-c2, 2. d5-a2, 3. c2-d1
1. e4-c2, 2. d5-a2, 3. d2-d1
1. e4-c2, 2. d5-a5, 3. b1-a2
1. e4-c2, 2. d5-a5, 3. c2-d1
1. e4-c2, 2. d5-a5, 3. d2-d1
1. e4-c2, 2. d5-d3, 3. b1-a2
1. e4-c2, 2. d5-d3, 3. c2-d1
1. e4-c2, 2. d5-d3, 3. d2-d1
1. e4-c2, 2. d5-e4, 3. b1-a2
1. e4-c2, 2. d5-e4, 3. c2-d1
1. e4-c2, 2. d5-e4, 3. d2-d1
1. e4-c2, 2. d5-e5, 3. c2-d1
1. e4-c2, 2. d5-e5, 3. d2-d1
---
1. b1-d3?,2. d5-d4(black wins in 9 moves)
1. d2-c1?,2. e2-d1(black wins in 9 moves)
1. d2-c1?,2. e2-a2(black wins in 9 moves)
1. d2-c1?,2. d5-d1(black wins in 9 moves)
1. d2-d1?,2. e2-e3(black wins in 11 moves)
1. e4-e3?,2. a1-a5(black wins in 11 moves)
1. d2-e3?,2. d5-e5(black wins in 13 moves)
1. d2-a2?,2. e2-b5(black wins in 19 moves)
1. b1-a2?,2. e2-e3(black wins in 23 moves)
1. d2-d4?,2. a1-c3(black wins in 23 moves)
1. e4-a4?,2. a1-a3(draw)
1. b1-b5?,2. e2-e3(black loses in 28 moves)
1. e4-e5?,2. a1-d4(black loses in 24 moves)
1. d2-a5?,2. e2-b5(black loses in 14 moves)
1. d2-e1?,2. e2-e3(black loses in 12 moves)
1. b1-e1?,2. e2-e3(black loses in 6 moves)