Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 8751-9000



1. d2-e2, 2. e1-c1, 3. e2-b5
1. d2-e2, 2. e1-c3, 3. e2-b5
1. d2-e2, 2. e3-c1, 3. e2-b5
1. d2-e2, 2. e3-a3, 3. b1-b3
1. d2-e2, 2. e3-a3, 3. e2-b5
1. d2-e2, 2. e3-d4, 3. e2-b5
1. d2-e2, 2. e3-e5, 3. b1-b3
1. d2-e2, 2. e3-e5, 3. e2-b5
1. d2-e2, 2. c5-a5, 3. b1-b3
1. d2-e2, 2. c5-a5, 3. e2-b5
1. d2-e2, 2. c5-c1, 3. b1-b3
1. d2-e2, 2. c5-c1, 3. e2-b5
1. d2-e2, 2. c5-d4, 3. e2-b5
1. d2-e2, 2. c5-e5, 3. b1-b3
1. d2-e2, 2. c5-e5, 3. e2-b5
---
1. b1-d1?,2. e3-e2(black wins in 11 moves)
1. b1-b3?,2. e3-e2(black wins in 27 moves)
1. b4-a3?,2. e3-e2(draw)
1. b4-c3?,2. c5-c4(black loses in 34 moves)
1. b1-e4?,2. e1-e2(black loses in 22 moves)
1. b4-a4?,2. e1-c1(black loses in 8 moves)
1. b1-a1?,2. e3-e2(black loses in 4 moves)
1. b1-a2?,2. e3-e2(black loses in 4 moves)
1. d2-c1?,2. e3-e2(black loses in 4 moves)
1. d2-c3?,2. e3-e2(black loses in 4 moves)
1. b4-a5?,2. e3-e2(black loses in 4 moves)
1. b4-b2?,2. e3-e2(black loses in 4 moves)
1. b4-b5?,2. e3-e2(black loses in 4 moves)
1. b4-e4?,2. c5-c1(black loses in 4 moves)