Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 12001-12250



1. d4-b2, 2. a1-a5, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. c2-a4, 3. c4-b4
1. d4-b2, 2. c2-a4, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. c2-c1, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. c2-c1, 3. c4-c2
1. d4-b2, 2. c2-c3, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. c2-d1, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. c2-e2, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. c2-e4, 3. b1-d3
1. d4-b2, 2. c2-e4, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. e3-c1, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. e3-a3, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. e3-c5, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. e3-e1, 3. c4-b5
1. d4-b2, 2. e3-e5, 3. c4-b5
---
1. d4-d1?,2. a1-a5(draw)
1. d4-d1?,2. a1-e5(draw)
1. d4-d1?,2. e3-c1(draw)
1. d4-d1?,2. e3-a3(draw)
1. d4-c5?,2. a1-e5(black loses in 44 moves)
1. d4-d5?,2. c2-a2(black loses in 34 moves)
1. c4-c3?,2. a1-b2(black loses in 26 moves)
1. d4-e4?,2. e3-a3(black loses in 20 moves)
1. d4-e5?,2. a1-a5(black loses in 10 moves)
1. d4-e5?,2. a1-d4(black loses in 10 moves)