Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 8001-8250



1. b1-c1, 2. d1-d4, 3. c1-e1
1. b1-c1, 2. d1-d4, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. d1-e1, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. a2-a1, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. a2-a5, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. a2-a5, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. a2-b1, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. a2-b2, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. a2-c4, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. d5-a5, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. d5-a5, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d5-d2, 3. c2-b2
1. b1-c1, 2. d5-d2, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d5-e4, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. d5-e4, 3. c2-b2
1. b1-c1, 2. d5-e4, 3. e3-c5
1. b1-c1, 2. d5-e5, 3. c1-d2
1. b1-c1, 2. d5-e5, 3. e3-c5
---
1. c2-b2?,2. d5-e5(black wins in 11 moves)
1. c2-e2?,2. d5-e4(black wins in 13 moves)
1. e3-c1?,2. d5-b3(black wins in 19 moves)
1. c2-c1?,2. d5-d2(black wins in 23 moves)
1. c2-e4?,2. d1-d4(black wins in 25 moves)
1. b1-a1?,2. a2-b1(draw)
1. b1-b5?,2. a2-c4(draw)
1. e3-c5?,2. d1-c1(draw)
1. e3-c5?,2. d1-d4(draw)
1. e3-c5?,2. a2-c4(draw)
1. e3-a3?,2. d5-d2(black loses in 30 moves)
1. e3-e5?,2. a2-b2(black loses in 16 moves)
1. c2-c5?,2. d1-d4(black loses in 8 moves)
1. c2-c5?,2. d5-b3(black loses in 8 moves)
1. e3-e1?,2. d5-d2(black loses in 8 moves)