Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 8001-8250



1. c3-b3, 2. a1-e5, 3. b1-b2
1. c3-b3, 2. a1-e5, 3. c2-c1
1. c3-b3, 2. a1-e5, 3. c2-c4
1. c3-b3, 2. a1-e5, 3. b3-b2
1. c3-b3, 2. a3-a5, 3. b1-b2
1. c3-b3, 2. a3-c1, 3. b1-b2
1. c3-b3, 2. a3-c1, 3. c2-c4
1. c3-b3, 2. a3-c1, 3. b3-b2
1. c3-b3, 2. a3-b4, 3. b1-b2
1. c3-b3, 2. a3-b4, 3. c2-c4
1. c3-b3, 2. a3-b4, 3. b3-b2
1. c3-b3, 2. c5-b4, 3. b1-b2
1. c3-b3, 2. c5-b4, 3. c2-c1
1. c3-b3, 2. c5-a5, 3. b1-b2
1. c3-b3, 2. c5-a5, 3. c2-c1
1. c3-b3, 2. c5-c3, 3. b1-b2
1. c3-b3, 2. c5-e5, 3. b1-b2
1. c3-b3, 2. c5-e5, 3. c2-c1
---
1. c2-a2?,2. c5-b4(black wins in 13 moves)
1. c2-d1?,2. a3-c1(black wins in 25 moves)
1. b1-a2?,2. a1-b2(draw)
1. c2-c1?,2. a3-a2(draw)
1. b1-e1?,2. a3-a2(black loses in 28 moves)
1. c2-a4?,2. a3-a2(black loses in 26 moves)
1. c2-e4?,2. a1-a2(black loses in 12 moves)
1. b1-b5?,2. a3-a2(black loses in 4 moves)
1. c2-e2?,2. a3-a2(black loses in 4 moves)
1. c3-b2?,2. a3-a2(black loses in 4 moves)
1. c3-a5?,2. a3-a2(black loses in 4 moves)
1. c3-e3?,2. a3-a2(black loses in 4 moves)