Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 8251-8500



1. c2-b3, 2. d1-c1, 3. b1-b2
1. c2-b3, 2. d1-c1, 3. b3-b2
1. c2-b3, 2. d1-c2, 3. b1-b2
1. c2-b3, 2. d1-d5, 3. b1-b2
1. c2-b3, 2. d1-d5, 3. b5-b4
1. c2-b3, 2. d1-e1, 3. b1-b2
1. c2-b3, 2. d1-e1, 3. b3-b2
1. c2-b3, 2. d1-e1, 3. b3-b4
1. c2-b3, 2. d1-e1, 3. b5-b4
1. c2-b3, 2. d1-e2, 3. b1-b2
1. c2-b3, 2. d1-e2, 3. b3-b2
1. c2-b3, 2. a2-a1, 3. b1-b2
1. c2-b3, 2. a2-a1, 3. b5-b4
1. c2-b3, 2. a2-a3, 3. b1-b2
1. c2-b3, 2. a2-a3, 3. b5-b4
1. c2-b3, 2. a2-e2, 3. b1-b2
1. c2-b3, 2. a2-e2, 3. b5-b4
1. c2-b3, 2. a4-a3, 3. b5-b4
1. c2-b3, 2. a4-a5, 3. b1-b2
1. c2-b3, 2. a4-a5, 3. b3-b2
1. c2-b3, 2. a4-a5, 3. b3-b4
1. c2-b3, 2. a4-a5, 3. b5-b4
1. c2-b3, 2. a4-e4, 3. b1-b2
1. c2-b3, 2. a4-e4, 3. b3-b2
1. c2-b3, 2. a4-e4, 3. b3-b4
1. c2-b3, 2. a4-e4, 3. b5-b4
---
1. b5-b2?,2. a4-a3(black wins in 21 moves)
1. c2-b2?,2. d1-b3(draw)
1. b1-b4?,2. a4-a3(black loses in 26 moves)
1. c2-c1?,2. a4-a3(black loses in 26 moves)
1. c2-c5?,2. a4-a3(black loses in 14 moves)
1. b5-e5?,2. d1-c1(black loses in 10 moves)
1. b5-e2?,2. d1-c1(black loses in 8 moves)
1. b1-a1?,2. a4-b3(black loses in 6 moves)
1. b1-c1?,2. a4-b3(black loses in 6 moves)
1. b5-a5?,2. a4-b3(black loses in 4 moves)