Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 12001-12250



1. e4-c2, 2. a1-a5, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. a1-e5, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. d1-c1, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. d1-d5, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. d1-e1, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. d1-e2, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. b3-a2, 3. b1-b3
1. e4-c2, 2. b3-a2, 3. c2-b2
1. e4-c2, 2. b3-a2, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. b3-a3, 3. b1-b3
1. e4-c2, 2. b3-a3, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. b3-a4, 3. c2-b3
1. e4-c2, 2. b3-a4, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. b3-b2, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. b3-e3, 3. b1-b3
1. e4-c2, 2. b3-e3, 3. b4-b2
1. e4-c2, 2. b3-e3, 3. b4-e4
1. e4-c2, 2. b3-d5, 3. b1-b3
1. e4-c2, 2. b3-d5, 3. b4-e4
---
1. b4-d4?,2. d1-c1(black wins in 15 moves)
1. b4-c5?,2. d1-e2(black wins in 17 moves)
1. e4-c4?,2. d1-c1(black wins in 33 moves)
1. b1-c1?,2. b3-a3(draw)
1. b4-e1?,2. a1-a5(draw)
1. b4-e1?,2. d1-c2(draw)
1. b4-e1?,2. b3-e3(draw)
1. e4-d5?,2. d1-c1(draw)
1. e4-e1?,2. b3-a3(black loses in 28 moves)
1. b4-b5?,2. d1-c2(black loses in 22 moves)
1. b1-b2?,2. a1-c1(black loses in 14 moves)
1. b4-a4?,2. a1-a3(black loses in 12 moves)
1. b4-a5?,2. a1-a4(black loses in 10 moves)
1. b4-a3?,2. a1-a2(black loses in 8 moves)
1. e4-e5?,2. a1-d4(black loses in 6 moves)