Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 10751-11000



1. e4-c2, 2. a1-a5, 3. b1-b2
1. e4-c2, 2. a1-e5, 3. b1-b2
1. e4-c2, 2. c1-a3, 3. b1-b2
1. e4-c2, 2. c1-a3, 3. c2-c1
1. e4-c2, 2. c4-a4, 3. b1-b2
1. e4-c2, 2. c4-b5, 3. b1-b2
1. e4-c2, 2. c4-b5, 3. b3-b2
1. e4-c2, 2. c4-c3, 3. b1-b2
1. e4-c2, 2. c4-c3, 3. b3-b2
1. e4-c2, 2. c4-c5, 3. b1-b2
1. e4-c2, 2. c4-c5, 3. c2-c4
1. e4-c2, 2. c4-c5, 3. b3-b2
1. e4-c2, 2. c4-e2, 3. b1-b2
1. e4-c2, 2. c4-e2, 3. b3-b2
1. e4-c2, 2. c4-e4, 3. b1-b2
1. e4-c2, 2. c4-e4, 3. b3-b2
1. e4-c2, 2. c4-d5, 3. b1-b2
---
1. b3-e3?,2. c4-c2(black wins in 27 moves)
1. b3-b2?,2. c1-c3(black wins in 29 moves)
1. e4-e1?,2. a1-e5(draw)
1. e4-e1?,2. c4-a4(draw)
1. e4-e1?,2. c4-b5(draw)
1. e4-e1?,2. c4-c2(draw)
1. e4-e1?,2. c4-d5(draw)
1. b1-a2?,2. c4-c2(black loses in 24 moves)
1. b1-b2?,2. c4-c2(black loses in 24 moves)
1. b3-a2?,2. a1-e5(black loses in 16 moves)
1. e4-d5?,2. c1-a3(black loses in 16 moves)
1. b3-b5?,2. c1-a3(black loses in 14 moves)
1. b3-b5?,2. c1-c3(black loses in 14 moves)
1. b3-a3?,2. c1-b2(black loses in 12 moves)
1. b3-a4?,2. c1-c3(black loses in 8 moves)
1. b3-a4?,2. c4-d4(black loses in 8 moves)
1. b1-d3?,2. c4-c2(black loses in 6 moves)
1. e4-e5?,2. a1-d4(black loses in 6 moves)