Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 9751-10000



1. a3-b4, 2. a2-a1, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. a2-a1, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. a2-a1, 3. d3-b5
1. a3-b4, 2. a2-a1, 3. b4-e4
1. a3-b4, 2. a2-a5, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. a2-a5, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. a2-a5, 3. d3-b5
1. a3-b4, 2. a2-a5, 3. b4-e4
1. a3-b4, 2. a2-c2, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. a2-c2, 3. d3-b5
1. a3-b4, 2. a2-d5, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. a2-d5, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. a2-d5, 3. d3-b5
1. a3-b4, 2. a2-d5, 3. b4-e4
1. a3-b4, 2. d2-c1, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. d2-c1, 3. d3-b5
1. a3-b4, 2. d2-b2, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. d2-b2, 3. b4-e4
1. a3-b4, 2. d2-c3, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. d2-c3, 3. d3-b5
1. a3-b4, 2. d2-c3, 3. b4-e4
1. a3-b4, 2. d2-d1, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. d2-d1, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. d2-d1, 3. d3-b5
1. a3-b4, 2. d2-d1, 3. b4-e4
1. a3-b4, 2. d2-e1, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. d2-e1, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. d2-e1, 3. d3-b5
1. a3-b4, 2. d2-e1, 3. b4-e4
1. a3-b4, 2. d2-e2, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. d2-e2, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. d2-e2, 3. b4-e4
1. a3-b4, 2. d2-e3, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. d2-e3, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. d2-e3, 3. d3-b5
1. a3-b4, 2. d2-e3, 3. b4-e4
1. a3-b4, 2. c5-a5, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. c5-a5, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. c5-c1, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. c5-c1, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. c5-e3, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. c5-e3, 3. b1-c2
1. a3-b4, 2. c5-e5, 3. b1-b3
1. a3-b4, 2. c5-e5, 3. b1-c2
---
1. d3-c2?,2. c5-b4(black wins in 11 moves)
1. d3-b3?,2. c5-b4(black wins in 13 moves)
1. b1-c2?,2. c5-c3(draw)
1. d3-e2?,2. c5-c1(draw)
1. b1-b5?,2. a2-c2(black loses in 26 moves)
1. d3-b5?,2. d2-b2(black loses in 16 moves)
1. b1-a1?,2. d2-b2(black loses in 14 moves)
1. b1-e1?,2. a2-d5(black loses in 10 moves)
1. d3-d5?,2. a2-c4(black loses in 10 moves)
1. a3-c3?,2. c5-c4(black loses in 8 moves)
1. d3-e4?,2. d2-b2(black loses in 8 moves)
1. d3-e3?,2. a2-c2(black loses in 6 moves)
1. a3-a5?,2. a2-c2(black loses in 4 moves)