Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 4751-5000



1. a1-e1, 2. a2-a1, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. a2-a1, 3. c4-c5
1. a1-e1, 2. a2-a1, 3. c4-d3
1. a1-e1, 2. a2-a1, 3. c4-e4
1. a1-e1, 2. a2-a4, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. a2-a4, 3. c4-c5
1. a1-e1, 2. a2-a4, 3. c4-d3
1. a1-e1, 2. a2-a4, 3. c4-e4
1. a1-e1, 2. a2-b1, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. a2-b1, 3. c4-c5
1. a1-e1, 2. a2-b1, 3. c4-d3
1. a1-e1, 2. a2-b1, 3. c4-e4
1. a1-e1, 2. a2-d2, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. a2-b3, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. a2-b3, 3. c4-d3
1. a1-e1, 2. a5-a3, 3. c4-b3
1. a1-e1, 2. a5-a3, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. a5-a3, 3. c4-d3
1. a1-e1, 2. a5-d2, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. a5-c5, 3. e2-d1
1. a1-e1, 2. a5-c5, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. d5-b5, 3. e2-d1
1. a1-e1, 2. d5-b5, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. d5-b5, 3. c4-c5
1. a1-e1, 2. d5-b5, 3. c4-d3
1. a1-e1, 2. d5-b5, 3. c4-e4
1. a1-e1, 2. d5-d1, 3. c4-b3
1. a1-e1, 2. d5-d1, 3. c4-c5
1. a1-e1, 2. d5-d1, 3. c4-d3
1. a1-e1, 2. d5-d1, 3. c4-e4
1. a1-e1, 2. d5-e4, 3. e2-d1
1. a1-e1, 2. d5-e4, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. d5-e5, 3. e2-d1
1. a1-e1, 2. d5-e5, 3. c4-c1
1. a1-e1, 2. d5-e5, 3. c4-e4
---
1. a1-e5?,2. a5-a3(black wins in 35 moves)
1. e2-d3?,2. a5-a3(draw)
1. e2-b2?,2. a5-a3(black loses in 34 moves)
1. c4-c1?,2. a5-a3(black loses in 34 moves)
1. c4-b3?,2. a5-c5(black loses in 28 moves)
1. e2-d1?,2. a5-a3(black loses in 26 moves)
1. c4-e4?,2. a5-c5(black loses in 26 moves)
1. c4-d3?,2. a5-c5(black loses in 24 moves)
1. c4-c5?,2. d5-d1(black loses in 22 moves)
1. c4-a4?,2. a5-c5(black loses in 12 moves)
1. c4-b5?,2. a5-a3(black loses in 12 moves)
1. c4-b5?,2. d5-b3(black loses in 12 moves)
1. e2-e1?,2. d5-d1(black loses in 10 moves)
1. e2-e5?,2. d5-b5(black loses in 8 moves)