Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 4251-4500



1. a1-d4, 2. e1-a1, 3. d2-d3
1. a1-d4, 2. e1-a1, 3. d2-e2
1. a1-d4, 2. e1-a1, 3. d4-e3
1. a1-d4, 2. e1-a1, 3. e4-d5
1. a1-d4, 2. e1-e3, 3. d2-d3
1. a1-d4, 2. e1-e3, 3. e4-d5
1. a1-d4, 2. b4-a3, 3. d2-d3
1. a1-d4, 2. b4-a3, 3. e4-d5
1. a1-d4, 2. b4-a4, 3. d2-d3
1. a1-d4, 2. b4-a4, 3. d2-e2
1. a1-d4, 2. b4-a4, 3. e4-d5
1. a1-d4, 2. b4-a5, 3. d2-b4
1. a1-d4, 2. b4-a5, 3. d2-e2
1. a1-d4, 2. b4-a5, 3. e4-d5
1. a1-d4, 2. b4-b1, 3. d2-d3
1. a1-d4, 2. b4-b1, 3. d2-e2
1. a1-d4, 2. b4-b1, 3. e4-d5
1. a1-d4, 2. b4-b5, 3. d2-e2
1. a1-d4, 2. b4-b5, 3. e4-d5
1. a1-d4, 2. b4-c3, 3. d2-d3
1. a1-d4, 2. b4-c3, 3. e4-d5
1. a1-d4, 2. b4-c4, 3. d2-e2
1. a1-d4, 2. b4-c4, 3. e4-d5
1. a1-d4, 2. b4-c5, 3. d2-e2
1. a1-d4, 2. b4-c5, 3. e4-d5
1. a1-d4, 2. e5-a5, 3. e4-d5
---
1. e4-d5?,2. b4-c3(black wins in 9 moves)
1. d2-c1?,2. b4-b1(black wins in 11 moves)
1. a1-d1?,2. e1-e3(black wins in 13 moves)
1. d2-c3?,2. e1-e3(black wins in 17 moves)
1. e4-c4?,2. b4-c3(black wins in 21 moves)
1. e4-e2?,2. e5-b2(black wins in 35 moves)
1. a1-a5?,2. e5-b5(draw)
1. e4-b1?,2. e1-c1(black loses in 16 moves)
1. d2-d5?,2. e1-c3(black loses in 6 moves)
1. d2-d5?,2. e5-b2(black loses in 6 moves)
1. d2-e3?,2. e1-c3(black loses in 6 moves)