Home > Neutreeko > Puzzles > Easy 2251-2500



1. a1-d4, 2. e1-a5, 3. d1-d3
1. a1-d4, 2. e1-a5, 3. c5-d5
1. a1-d4, 2. e1-e4, 3. d1-d3
1. a1-d4, 2. b3-a2, 3. d1-d3
1. a1-d4, 2. b3-a2, 3. c5-d5
1. a1-d4, 2. b3-a3, 3. d1-d3
1. a1-d4, 2. b3-a3, 3. c5-d5
1. a1-d4, 2. b3-a4, 3. d1-b3
1. a1-d4, 2. b3-a4, 3. d1-d3
1. a1-d4, 2. b3-a4, 3. c5-d5
1. a1-d4, 2. b3-b1, 3. d1-c1
1. a1-d4, 2. b3-b1, 3. d1-d3
1. a1-d4, 2. b3-b1, 3. c5-d5
1. a1-d4, 2. b3-b5, 3. d1-d3
1. a1-d4, 2. b3-b5, 3. c5-d5
1. a1-d4, 2. b3-c2, 3. d1-d3
1. a1-d4, 2. b3-c2, 3. c5-d5
1. a1-d4, 2. b3-e3, 3. c5-d5
1. a1-d4, 2. b3-d5, 3. d1-d3
1. a1-d4, 2. e5-d5, 3. d1-d3
1. a1-d4, 2. e5-e2, 3. d1-d3
---
1. c5-c1?,2. b3-b1(black wins in 9 moves)
1. a1-c1?,2. e5-e2(black wins in 13 moves)
1. d1-e2?,2. e5-b2(black wins in 17 moves)
1. c5-e3?,2. e5-b2(black wins in 21 moves)
1. d1-b1?,2. e1-c1(black wins in 23 moves)
1. d1-c2?,2. e5-b2(draw)
1. a1-a5?,2. e5-e2(black loses in 4 moves)
1. d1-d5?,2. e1-e4(black loses in 4 moves)